LXNAV Firmware |
---|
LX90XX / LX80XX | 9.02 |
Systemvario SensorBox V5 (nicht mehr in Produktion) * | 5.34 |
Systemvario SensorBox V9 * | 9.04 |
Systemvario Display V5/V9 * | 5.34 |
Systemvario Display V80 * | 9.08 |
Systemvario Display V8 * | 9.08 |
S8 / S8 club Standalone Vario * | 9.08 |
S80 / S80 club Standalone Vario * | 9.08 |
S10 Standalone Vario * | 9.08 |
S100 Standalone Vario * | 9.08 |
S7 Standalone Vario * | 5.33 |
S3 Clubvario * | 2.03 |
Nano Firmware | 3.00 |
Nano³ Firmware | 3.00 |
Nano⁴ Firmware | 3.23 |
Flarm (classic). FlarmMouse, integriertes Flarm | 7.07 |
PowerMouse, FlarmBat, integriertes PowerFlarm | 7.07 |
LXNAV ADS-B LX80xx/90xx | 1.38 |
LXNAV ADS-B PowerMouse | 1.38 |
LXNAV ADS-B FlarmBat | 1.38 |
FlarmView | 2.55 |
FlarmView 57 | 2.56 |
FlarmView 2 | 2.58 |
FlarmLED+ | 1.39 |
Magnetfeldsensor | 3.03 |
Wölbklappensensor | 0.99 |
Bus Bridge RS484 – RS232 | 2.25 |
Bus Bridge CAN – RS232 | 2.20 |
MOP (für Jet und Elektroantrieb) | 1.60 |
PDA2CAN Busumsetzer V7, S80, S8 | 2.01 |
* = die genaue Beschreibung der verschiedenen LXNAV Variometer finden Sie hier
LXNAV Freeware |
---|
LX Styler PC | 8.1.3 |
LX Simulator | 8.04 |
Nano Config | 1.6.8 |
Nano Config Android | 2.4.6 |
Nano Fly Android | 1.2 |
IGC Flugvalidierungstool | 2.0 |
ASAPT Editor (Beta) | 1.2.6 |
Map Installer | 1.3.0 |
Flarm Reichweite (LX80xx/LX90xx) | Online |
LXNAV Datenbanken |
---|
Luftraum + Flugplätze weltweit | 07.2022 |
Luftraum für Wettbewerbe erscheinen im zeitlichen Umfeld des Wettbewerbes | — |