LX8030 – Nachfolger des LX8080. | Funktionsübersicht | mögliche Konfigurationen | Variometer und Variodisplayoptionen | | Technische Details und Optionen | Technische Details Vario V8, V80, (V9) | Das LX8030 ist ein High End Segelflugsystem mit extrem hellem Farbdisplay. • Der Nachfolger des legendären LX8080 • Verfügt über all die beliebten Funktionen der LX80xx / LX90xx Familie • Bildschirm um 31% größer • Sein ein
LX8040 – Die Legende remastered. | Funktionsübersicht | mögliche Konfigurationen | Variometer und Variodisplayoptionen | | Technische Details und Optionen | Technische Details Vario V8, V80, (V9) | Das LX8040 ist ein High End Segelflugsystem mit extrem hellem 4,0 Zoll Farbdisplay. • Der Nachfolger des legendären LX8000 • Verfügt über all die beliebten Funktionen der LX80xx / LX90xx Familie • Bildschirm um 9% größer,
LX9000 – Erste Wahl für Piloten | Funktionsübersicht | mögliche Konfigurationen | Variometer und Variodisplayoptionen | | Technische Details und Optionen | Technische Details Vario V8, V80, (V9) | Bestellformular LX9000 Das LX9000 ist ein High End Segelflugsystem mit extrem hellem 5,6 Zoll WGA-Farbdisplay. • Sein einfaches und logisches Bedienkonzept ist für den Spitzenpiloten genauso geeignet wie für den Anfänger od
LX9070 – mehr Übersicht | Funktionsübersicht | mögliche Konfigurationen | Variometer und Variodisplayoptionen | | Technische Details und Optionen | Technische Details Vario V8, V80, (V9) | Bestellformular LX9070 Das LX9070 ist ein High End Segelflugsystem mit extrem hellem 7 Zoll WGA-Farbdisplay. • Sein einfaches und logisches Bedienkonzept ist für den Spitzenpiloten genauso geeignet wie für den Anfänger oder die Anw
LX9050 – Passt in jedes Panel | Funktionsübersicht | mögliche Konfigurationen | Variometer und Variodisplayoptionen | | Technische Details und Optionen | Technische Details Vario V8, V80, (V9) | Bestellformular LX9050 Das LX9050 ist ein High End Segelflugsystem mit den Abmessungen eines typischen 4,3-Zoll Gerätes, verfügt aber über ein extrem helles 5,0 Zoll Farbdisplay. • Sein einfaches und logisches Bedienkonzept i
LX8080 Nicht mehr in Produktion. Seite dient als Archiv. | Funktionsübersicht | mögliche Konfigurationen | Variometer und Variodisplayoptionen | | Technische Details und Optionen | Technische Details Vario V8, V80, (V9) | Bestellformular LX8080 Das LX8080 ist ein High End Segelflugsystem mit extrem hellem 2,8 Zoll Farbdisplay. • Sein einfaches und logisches Bedienkonzept ist für den Spitzenpiloten genauso geeignet wi
LX8000 Nicht mehr in Produktion. Seite dient als Archiv. | Funktionsübersicht | mögliche Konfigurationen | Variometer und Variodisplayoptionen | | Technische Details und Optionen | Technische Details Vario V8, V80, (V9) | Bestellformular LX8000 Das LX8000 ist ein High End Segelflugsystem mit extrem hellem 3,5 Zoll Farbdisplay. • Sein einfaches und logisches Bedienkonzept ist für den Spitzenpiloten genauso geeignet wi
WiFi Modul Immer online sein… Verbindung an das Internet über persönlichen Hotspot • Empfangen von Wetterdaten • e-mails versenden (Flüge, Daten) • Updates über das Internet • einfache Installation Funktionen: Verbindung zum Internet über ein WiFi Netzwerk wie z.B. der persönliche Hotspot (Smart Phone) Skysight Wettervorhersagen TopMeteo Wetter NOTAMs von GPS Aerodata Real time Regenradar Flüge in die SeeYou Cl
Nano⁴ Logger mit Retina Touchscreen-Display. Uneingeschränkte IGC-Zulassung. Mit integrierter GPS-Antenne, Li-Ionen Akku, Bluetooth und WiFi. Bestellformular Nano⁴ IGC-Logger Der Flugdatenrekorder Nano⁴ ist nach den höchsten Anforderungen der IGC entwickelt. • Verschlüsselung mit 2048 bit • Integriert ist ein 56-Kanal GPS-Modul mit fester Antenne. • Die eingebaute Batterie ermöglicht einen unabhängigen Betrieb von bi